Rennsportliches Fahrgefühl und spanische Leidenschaft – das erfahren Sie mit dem CUPRA Leon und dem CUPRA Leon ST. Die Modelle sind vom Rennsport inspiriert und garantieren zu jeder Zeit höchste Performance.
Modernes Design, innovative Fahrerassistenzsysteme und Infotainment-Lösungen gepaart mit Eleganz und sportlichem Fahrgefühl – das ist CUPRA. Dank dem CUPRA-Modus, einem speziellen Fahrmodus, bringen die einzelnen Modelle Höchstleistungen auf die Straße.
Hier finden Sie attraktive Angebote zu unseren CUPRA Leon Modellen. Gestalten Sie sich Ihren Traumwagen und wählen Sie aus vielen verschiedenen Ausstattungsvarianten– und das jetzt schon ab 125,- € im Monat! Bei allen CUPRA Partnern Ihrer Feser-Graf Gruppe. Unser Team berät Sie gerne online oder telefonisch zu allen Fragen rund um CUPRA sowie Finanzdienstleistungen oder Leasing.
CUPRA Leon e-Hybrid
Ausstattung
- AuĂźenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar
- Beifahrerspiegelabsenkung
- Navigationssystem
- Virtual Cockpit
- MĂĽdigkeitserkennung
- Climatronic ( 3-Zonen )
- Klimabedienteil hinten
- Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht
- Coming home Funktion
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
- Ambientebeleuchtung
- Spurhalteassistent
- und vieles mehr
Business-Leasingangebot
Leasing Sonderzahlung (z.B. BAFA-Bonus7): | 4.500,- € |
Vertragslaufzeit: | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
24 monatliche Leasingraten à alle Werte zzgl. MwSt. | 125,- €2 |
SEAT CARE: | 15,- €6 |
KaskoSchutz: | 42,28 €4 |
ReifenClever: | 89,92 €5 |
24 monatliche Leasingraten à inkl. Dienstleistungen alle Werte zzgl. MwSt. | 272,20 €2 |
Alternativ können wir Ihnen folgende unverbindliche Leasing-Varianten anbieten:
Fahrleistung/Laufzeit | 24 Monate | 36 Monate |
10.000 km / Jahr | 125,- €2 | 151,- €2 |
15.000 km / Jahr | 149,- €2 | 171,- €2 |
20.000 km / Jahr | 172,- €2 | 191,- €2 |
Privat-Leasingangebot
Fahrzeugpreis: zzgl. Überführungskosten (839,- €) oder Selbstabholung (799,- €) | 38.795,- € |
Leasing Sonderzahlung (z.B. BAFA-Bonus7): | 4.500,- € |
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): | 30.406,88 € |
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: | 3,07 % |
Effektiver Jahreszins: | 3,07 % |
Vertragslaufzeit: | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Gesamtbetrag: | 8.460,- € |
24 monatliche Leasingraten á | 165,- €1 |
Wartung und Inspektion: | 25,72 €3 |
KaskoSchutz: | 50,31 €4 |
Reifen Clever: | 107,- €5 |
24 monatliche Leasingraten à inkl. Dienstleistungen | 348,03 €1 |
Alternativ können wir Ihnen folgende unverbindliche Leasing-Varianten anbieten:
Fahrleistung/Laufzeit | 24 Monate | 36 Monate |
10.000 km / Jahr | 165,- €1 | 208,- €1 |
15.000 km / Jahr | 219,- €1 | 232,- €1 |
20.000 km / Jahr | 246,- €1 | 225,- €1 |

z.B. CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180 kW (245 PS) 6-Gang-DSG*
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 1,6 l/100km; CO2-Emission kombiniert, g/km: 35 g/km; Stromverbrauch: kombiniert 11,8 kWh/100 km; Effizienzklasse: A+
monatlich ab 125,- €2
CUPRA Leon Sportstourer e-Hybrid
Ausstattung
- Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
- Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch
- Virtual Cockpit
- Sportsitze vorn
- Navigationssystem Plus
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- MĂĽdigkeitserkennung
- Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht
- Coming home Funktion
- "Keyless-Entry" mit Fingerprint
- und vieles mehr
Privat-Leasingangebot
Fahrzeugpreis: zzgl. Selbstabholung (799,- €) oder Überführungskosten (839,- €) | 40.095,- € |
Leasing Sonderzahlung (z.B. BAFA-Bonus4): | 4.500,- € |
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): | 32.314,95 € |
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: | 3,07 % |
Effektiver Jahreszins: | 3,07 % |
Vertragslaufzeit: | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Gesamtbetrag: | 9.276,- € |
24 monatliche Leasingraten à | 199,- €1 |
Wartung und Inspektion: | 25,72 €7 |
KaskoSchutz: | 50,31 €2 |
ReifenClever: | 107,- €5 |
24 monatliche Leasingraten à inkl. Dienstleistungen | 382,03 €1 |
Business-Leasingangebot
Leasing Sonderzahlung (z.B. BAFA-Bonus4): | 4.500,- € |
Vertragslaufzeit: | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
24 monatliche Leasingraten à alle Werte zzgl. MwSt. | 159,- €3 |
Wartung und Verschleiß: | 26,78 €6 |
KaskoSchutz: | 42,28 €2 |
ReifenClever: | 89,92 €5 |
24 monatliche Leasingraten à inkl. Dienstleistungen alle Werte zzgl. MwSt | 317,98 €3 |

z.B. CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID 180 kW (245 PS) 6-Gang-DSG *
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 1,6 l/100km; CO2-Emission kombiniert, g/km: 35 g/km; Stromverbrauch: kombiniert 11,9 kWh/100 km; Effizienzklasse: A+
monatlich ab 159,- €3
CUPRA Leon TSI
Ausstattung
- AuĂźenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
- Ultraschall-Einparkhilfe hinten
- Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Spurhalteassistent
- Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
- Virtual Cockpit
- Zentralverriegelung "Keyless-Entry" mit Fingerprint
- Sprachsteuerung
- Sportsitze vorn
- MĂĽdigkeitserkennung
- Navigationssystem
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- und vieles mehr
Business-Leasingangebot
Leasing Sonderzahlung: | 0,- € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
48 monatliche Leasingraten à alle Werte zzgl. MwSt. | 233,- €2 |
SEAT CARE Wartung und Verschleiß: | 15,- €6 |
48 monatliche Leasingraten à inkl. Dienstleistungen alle Werte zzgl. MwSt. | 248,- €2 |
Privat-Leasingangebot
Fahrzeugpreis: zzgl. Selbstabholung (799,- €) oder Überführungskosten (839,- €) | 39.970,- € |
Leasing Sonderzahlung: | 0,- € |
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): | 32.775,40 € |
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: | 2,49 % |
Effektiver Jahreszins: | 2,49 % |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Gesamtbetrag: | 14.160,- € |
48 monatliche Leasingraten à | 295,- €1 |
Wartung und Inspektion: | 25,86 €6 |
48 monatliche Leasingraten à inkl. Dienstleistungen | 320,86 €1 |

z.B. CUPRA Leon 2.0 TSI 221 kW (300 PS) 7-Gang-DSG*
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 8,4; auĂźerorts 5,7; kombiniert 6,7; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 152; Energieeffizienz C
monatlich ab 233,- €2